Transparent Compensation Intelligence
2026 Locum Tenens Pay Rate Directory
Compare average hourly rates, call stipends, and market demand across 30 medical specialties. Falcon Locums offers transparent 1099 compensation, paid travel, housing, and malpractice coverage.
| Medical Specialty | Avg Hourly Rate | Call Pay / Stipend | Market Demand | Action |
|---|---|---|---|---|
| Neurosurgery | $300 - $420/hr | $1,500 - $2,500/day | Critical | View Assignments โ |
| Vascular Surgery | $270 - $360/hr | $1,200 - $2,000/day | High | View Assignments โ |
| Orthopedic Surgery | $260 - $350/hr | $1,200 - $1,800/day | High | View Assignments โ |
| Cardiology | $250 - $330/hr | $1,000 - $1,600/day | Moderate | View Assignments โ |
| Anesthesiology | $240 - $310/hr | $800 - $1,400/day | High | View Assignments โ |
| Gastroenterology | $240 - $320/hr | $900 - $1,500/day | Moderate | View Assignments โ |
| Urology | $235 - $315/hr | $850 - $1,450/day | High | View Assignments โ |
| Emergency Medicine | $220 - $280/hr | Included in Shift | Critical | View Assignments โ |
| Critical Care | $230 - $290/hr | $900 - $1,400/day | Critical | View Assignments โ |
| Radiology | $230 - $300/hr | $700 - $1,200/day | High | View Assignments โ |
| Medical Oncology | $230 - $310/hr | $800 - $1,300/day | High | View Assignments โ |
| Otolaryngology (ENT) | $225 - $295/hr | $800 - $1,300/day | Moderate | View Assignments โ |
| Neurology | $220 - $285/hr | $750 - $1,250/day | High | View Assignments โ |
| General Surgery | $210 - $275/hr | $1,000 - $1,500/day | Critical | View Assignments โ |
| Pulmonology | $210 - $270/hr | $700 - $1,200/day | High | View Assignments โ |
| Dermatology | $210 - $290/hr | $600 - $1,000/day | Moderate | View Assignments โ |
| OB/GYN | $200 - $260/hr | $1,000 - $1,600/day | Critical | View Assignments โ |
| Nephrology | $195 - $255/hr | $650 - $1,100/day | Moderate | View Assignments โ |
| Psychiatry | $190 - $250/hr | $500 - $900/day | High | View Assignments โ |
| Infectious Disease | $190 - $250/hr | $500 - $900/day | Moderate | View Assignments โ |
| Rheumatology | $185 - $240/hr | $500 - $850/day | Moderate | View Assignments โ |
| Endocrinology | $180 - $235/hr | $450 - $800/day | Moderate | View Assignments โ |
| Pathology | $180 - $240/hr | N/A | Moderate | View Assignments โ |
| Hospitalist | $175 - $225/hr | $400 - $800/day | Critical | View Assignments โ |
| Physical Medicine & Rehab | $175 - $230/hr | $400 - $750/day | Moderate | View Assignments โ |
| Internal Medicine | $165 - $215/hr | $400 - $700/day | Critical | View Assignments โ |
| Pediatrics | $160 - $210/hr | $450 - $800/day | Moderate | View Assignments โ |
| Family Medicine | $155 - $205/hr | $350 - $650/day | Critical | View Assignments โ |
| Urgent Care | $150 - $195/hr | Shift Included | High | View Assignments โ |
Complete Locum Compensation Package
๐ฐ Weekly Direct Deposit
Guaranteed weekly pay via direct deposit with detailed time tracking.
โ๏ธ Paid Travel & Housing
Private housing, first-class/business flight booking, and rental cars included.
๐ก๏ธ Full Malpractice Coverage
A++ rated claims-made policy with guaranteed retroactive tail coverage.
๐ 1099 Tax Advantages
Maximize write-offs through solo 401(k)s, S-Corp entities, and travel deductions.